<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angieneering</title>
	<atom:link href="http://angieneering.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angieneering.net</link>
	<description>DESIGN FOR GOOD</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 14:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>How to use this bag</title>
		<link>http://angieneering.net/2013/06/how-to-use-this-bag/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2013/06/how-to-use-this-bag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAGS]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[INFO-DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SONSTIGES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Baumwolltasche gestaltet für Neongreen Network. Diese Tasche ist bei uns erhältlich. Material: 100% BioBaumwolle. Siebdruck mit Farben auf Wasserbasis.Diesen Artikel kann man kaufen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baumwolltasche gestaltet für <br />Neongreen Network.</p>
<p>Diese Tasche ist bei uns erhältlich. Material: 100% BioBaumwolle. Siebdruck mit Farben auf Wasserbasis.<br /><a title="Mailkontakt" href="mailto:angie@angieneering.net" target="_blank">Diesen Artikel kann man kaufen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2013/06/how-to-use-this-bag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info-Folder Fluggepäck</title>
		<link>http://angieneering.net/2013/05/info-folder-fluggepack/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2013/05/info-folder-fluggepack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 20:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO-DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[POSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Folder für Fluggäste, der das Einsparen von Gepäckgewicht thematisiert, da mit nur 1 kg weniger Gewicht (bei 2,5 Mrd. Passagieren/Jahr) beträchtliche Mengen CO2 eingespart werden können.Visuell nimmt der Folder Anleihe an den bekannten &#8220;Luggage-Tags&#8221;.Projekt entstanden im Rahmen der INEX-Sustainability Challenge von Cornelia Inhof, Patrick WürschlBetreuung: Helga Kromp-Kolb, Adam Pawloff]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folder für Fluggäste, der das Einsparen von Gepäckgewicht thematisiert, da mit nur 1 kg weniger Gewicht (bei 2,5 Mrd. Passagieren/Jahr) beträchtliche Mengen CO2 eingespart werden können.<br />Visuell nimmt der Folder Anleihe an den bekannten &#8220;Luggage-Tags&#8221;.<br />Projekt entstanden im Rahmen der INEX-Sustainability Challenge von Cornelia Inhof, Patrick Würschl<br />Betreuung: Helga Kromp-Kolb, Adam Pawloff</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2013/05/info-folder-fluggepack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. ERDgespräche am 16. Mai!</title>
		<link>http://angieneering.net/2013/04/erdgesprache-am-16-mai/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2013/04/erdgesprache-am-16-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ERDgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Hofburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neongreen Network]]></category>
		<category><![CDATA[NGN]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 16. Mai finden die nächsten ERDgespräche statt! Vortragende: Polly Higgins, Tim Jackson, Bill McKibben, Alexander Egit, Harald Katzenschläger. Jetzt anmelden Die ERDgespräche werde von Kinotagen (Highlight Österreichpremiere von CHASING ICE!) und einem Workshop mit Anwältin Polly Higgins begleitet.Programm: 13. Mai bis 17. Mai 2013!www.erdgespraeche.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag, den 16. Mai finden die nächsten ERDgespräche statt! Vortragende: Polly Higgins, Tim Jackson, Bill McKibben, Alexander Egit, Harald Katzenschläger.<br /> <a href="http://www.erdgespraeche.net">Jetzt anmelden</a></p>
<p>Die ERDgespräche werde von Kinotagen (Highlight Österreichpremiere von CHASING ICE!) und einem Workshop mit Anwältin Polly Higgins begleitet.<br />Programm: 13. Mai bis 17. Mai 2013!<br /><a title="www.erdgespraeche.net" href="http://www.erdgespraeche.net" target="_blank">www.erdgespraeche.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2013/04/erdgesprache-am-16-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltung &#8220;Energie neu denken&#8221;</title>
		<link>http://angieneering.net/2012/11/veranstaltung-energie-neu-denken/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2012/11/veranstaltung-energie-neu-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 21:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Teilnahme als Podiumsdiskussionsgast bei der Veranstaltung &#8220;Energie neu denken&#8221; des Klima- und Energiefonds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teilnahme als Podiumsdiskussionsgast bei der Veranstaltung &#8220;Energie neu denken&#8221; des Klima- und Energiefonds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2012/11/veranstaltung-energie-neu-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGAZIN ERDNACHRICHTEN 2012</title>
		<link>http://angieneering.net/2012/05/magazin-erdnachrichten-2012/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2012/05/magazin-erdnachrichten-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDITORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITY]]></category>
		<category><![CDATA[INFO-DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Pawloff]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Egit]]></category>
		<category><![CDATA[Angie Rattay]]></category>
		<category><![CDATA[Bianca Jagger]]></category>
		<category><![CDATA[ERDgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[ERDnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Helga Kromp-Kolb]]></category>
		<category><![CDATA[HUB-Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Neongreen Network]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Düringer]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Rahmstorf]]></category>
		<category><![CDATA[The Island President]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Lindenthal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[Die ERDnachrichten, offizielles Magazin der ERDgespräche, informieren auf 28 Seiten über aktuelle Themen, geschrieben von Expertinnen und Experten.Für Herausgeber NEONGREEN NETWORK wurde das gesamte Heft nicht nur auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt, sondern auch nach Cradle-to-Cradle Richtlinien produziert. So sind die ERDnachrichten das wohl erste Magazin, welches man – wenn man es nicht lesen mag – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ERDnachrichten, offizielles Magazin der ERDgespräche, informieren auf 28 Seiten über aktuelle Themen, geschrieben von Expertinnen und Experten.<br />Für Herausgeber NEONGREEN NETWORK wurde das gesamte Heft nicht nur auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt, sondern auch nach Cradle-to-Cradle Richtlinien produziert. So sind die ERDnachrichten das wohl erste Magazin, welches man – wenn man es nicht lesen mag – auch essen kann!<br />Zu Feier der 2. Ausgabe, haben die ERDnachrichten auch ein neues gestempeltes Logo erhalten.<br /><a title="ERDnachrichten 2012" href="http://www.erdgespraeche.net/erdnachrichten/erdnachrichten2012" target="_blank">Ausgabe online lesen…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2012/05/magazin-erdnachrichten-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SURPRISE WEBSITE</title>
		<link>http://angieneering.net/2012/05/surprise/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2012/05/surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SCREEN/WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Surveillance, Privacy und Security (Überwachung, Privatsphäre und Sicherheit) sind die Themen eines vom ÖAW (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Institut für Technikfolgenabschätzung, geleiteten EU Framework Programme 7-Projekts, namens surprise.Im Rahmen des Projekts entstand neben dem Corporate Design auch eine Website, die zur Kommunikation nach außen, aber auch zur Vernetzung der europäischen Projektpartner untereinander dienen soll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surveillance, Privacy und Security (Überwachung, Privatsphäre und Sicherheit) sind die Themen eines vom ÖAW (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Institut für Technikfolgenabschätzung, geleiteten EU Framework Programme 7-Projekts, namens surprise.<br />Im Rahmen des Projekts entstand neben dem Corporate Design auch eine Website, die zur Kommunikation nach außen, aber auch zur Vernetzung der europäischen Projektpartner untereinander dienen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2012/05/surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEKOSTROM® WEBSITE</title>
		<link>http://angieneering.net/2012/05/oekostrom-website/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2012/05/oekostrom-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDENTITY]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SCREEN/WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Redesign der oekostrom®-Website.Um oekostrom® ein freundliches, aber auch modernes und einladendes Auftreten zu verschaffen, wurde die Website völlig neu gestaltet.Unter Rücksicht auf die entstehende &#8220;oekostrom®-Energiewelt&#8221; wurde auch die Website in Anlehnung an die Struktur von Naturpapieren und sich überlappenden Scherenschnitten gestaltet.Webdesign: Angie Rattay und Ulrich EinwegUmsetzung/Programmierung: gugler cross mediawww.oekostrom.at]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redesign der oekostrom®-Website.<br />Um oekostrom® ein freundliches, aber auch modernes und einladendes Auftreten zu verschaffen, wurde die Website völlig neu gestaltet.<br />Unter Rücksicht auf die entstehende &#8220;oekostrom®-Energiewelt&#8221; wurde auch die Website in Anlehnung an die Struktur von Naturpapieren und sich überlappenden Scherenschnitten gestaltet.<br />Webdesign: <br />Angie Rattay und Ulrich Einweg<br />Umsetzung/Programmierung: <br />gugler cross media<br /><a title="oekostrom" href="http://www.oekostrom.at/" target="_blank">www.oekostrom.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2012/05/oekostrom-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEKOSTROM® MERCHANDISING</title>
		<link>http://angieneering.net/2012/05/oekostrom-merchandising/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2012/05/oekostrom-merchandising/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDENTITY]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SONSTIGES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[Diese Arbeit entstand als Antwort auf den berühmten &#8220;Atomkraft, Nein Danke&#8221;-Button, der 1975 von einer dänischen Studentin entworfen wurde.&#8220;Oekostrom, Ja Bitte&#8221; konzentriert sich auf die positive Botschaft indem es auf die mögliche Alternative eingeht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Arbeit entstand als Antwort auf den berühmten &#8220;Atomkraft, Nein Danke&#8221;-Button, der 1975 von einer dänischen Studentin entworfen wurde.<br />&#8220;Oekostrom, Ja Bitte&#8221; konzentriert sich auf die positive Botschaft indem es auf die mögliche Alternative eingeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2012/05/oekostrom-merchandising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIRALVIDEO</title>
		<link>http://angieneering.net/2012/05/web-banner-fur-viralvideo-at/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2012/05/web-banner-fur-viralvideo-at/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDENTITY]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SCREEN/WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des Website-Relaunch von viralvideo wurde ein Corporate Design entwickelt, das zu den Inhalten der neuen Website passt, das (bereits vorhandene) Logo gut integriert sowie ansprechend, cool und vielseitig anwendbar ist.Um das Thema &#8220;viral&#8221; aufzugreifen, wurden verschiedene Wege der viralen Verbreitung von Botschaften untersucht. Die grafische Sprache von Streetart und Stickern schien für viralvideo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge des Website-Relaunch von viralvideo wurde ein Corporate Design entwickelt, das zu den Inhalten der neuen Website passt, das (bereits vorhandene) Logo gut integriert sowie ansprechend, cool und vielseitig anwendbar ist.<br />Um das Thema &#8220;viral&#8221; aufzugreifen, wurden verschiedene Wege der viralen Verbreitung von Botschaften untersucht. Die grafische Sprache von Streetart und Stickern schien für viralvideo am besten geeignet. <br />Auf Hausmauern und städtischen Flächen präsentieren sich die Header der Website und geben über Sticker und bekritzelte Wände Orientierung und Info. Im Zuge der Gestaltung der Header wurde auch das Logo an das Corporate Design angepasst und als Sticker dargestellt.<br />To be continued &#8230;<br />Webdesign: Tjandra Mayerhold<br /><a title="viralvideo" href="http://www.viralvideo.at" target="_blank">www.viralvideo.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2012/05/web-banner-fur-viralvideo-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIE ENERGIEWELT VON OEKOSTROM®</title>
		<link>http://angieneering.net/2012/05/die-energiewelt-von-oekostrom/</link>
		<comments>http://angieneering.net/2012/05/die-energiewelt-von-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDENTITY]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SCREEN/WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angieneering.net/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Website-Redesigns entstand auch die Energiewelt von oekostrom®.Ziel des Projekts ist die Kommunikation vielfältiger, weilweise auch emotionaler oder politischer, Informationen.Grafisch wurde das Thema anhand der Idee von Scherenschnitten aufgegriffen, welche ja mit Licht und Schatten spielen.Grafische Sprache:Denkt man an alternative Energieformen – denkt man meist an die Sonne. So dreht sich das Konzept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Website-Redesigns entstand auch die Energiewelt von oekostrom®.<br />Ziel des Projekts ist die Kommunikation vielfältiger, weilweise auch emotionaler oder politischer, Informationen.<br />Grafisch wurde das Thema anhand der Idee von Scherenschnitten aufgegriffen, welche ja mit Licht und Schatten spielen.<br />Grafische Sprache:<br />Denkt man an alternative Energieformen – denkt man meist an die Sonne. <br />So dreht sich das Konzept der Energiewelt von oekostrom® um Licht und Schatten, dargestellt mit Naturpapieren in der Form von Scherenschnitten.<br /><a title="Energiewelt" href="http://www.oekostrom.at/energiewelt-von-oekostrom/#prettyPhoto[iframes]/0/" target="_blank">www.oekostrom.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angieneering.net/2012/05/die-energiewelt-von-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
